Inom kommunerna med svart text finns någon/flera enheter som är anslutna till BPSD-registret (kommunala eller privata)
Inom kommunerna med röd text, finns ännu ingen ansluten enhet.
BLEKINGE LÄN | HALLANDS LÄN | SKÅNE LÄN | V. GÖTALANDS LÄN |
Karlshamn | Falkenberg | Bjuv | Ale |
Karlskrona | Halmstad | Bromölla | Alingsås |
Olofström | Hylte | Burlöv | Bengtsfors |
Ronneby | Kungsbacka | Båstad | Bollebygd |
Sölvesborg | Laholm | Eslöv | Borås |
Varberg | Helsingborg | Dals-Ed | |
Hässleholm | Essunga | ||
Höganäs | Falköping | ||
JÖNKÖPINGS LÄN | ÖSTERGÖTLANDS LÄN | Hörby | Färgelanda |
Aneby | Boxholm | Höör | Grästorp |
Eksjö | Finspång | Klippan | Gullspång |
Gislaved | Kinda | Kristianstad | Göteborg |
Gnosjö | Linköping | Kävlinge | Götene |
Habo | Mjölby | Landskrona | Herrljunga |
Jönköping (Okt 2014) | Motala | Lomma | Hjo |
Mullsjö | Norrköping | Lund | Härryda |
Nässjö | Söderköping | Malmö | Karlsborg |
Sävsjö | Vadstena | Osby | Kungälv |
Tranås | Valdemarsvik | Perstorp | Lerum |
Vaggeryd | Ydre | Simrishamn | Lidköping |
Vetlanda | Åtvidaberg | Sjöbo | Lilla Edet |
Värnamo | Ödeshög | Skurup |
Lysekil |
Staffanstorp | Mariestad | ||
Svalöv | Mark | ||
Svedala | Mellerud | ||
KRONOBERGS LÄN | KALMAR LÄN | Tomelilla | Munkedal |
Alvesta | Borgholm | Trelleborg | Mölndal |
Lessebo | Emmaboda | Vellinge | Orust |
Ljungby | Hultsfred | Ystad | Partille |
Markaryd | Högsby | Åstorp | Skara |
Tingsryd | Kalmar | Ängelholm | Skövde |
Uppvidinge | Mönsterås |
Örkelljunga | Sotenäs |
Växjö | Mörbylånga | Ö Göinge | Stenungsund |
Älmhult | Nybro | Strömstad | |
Oskarshamn | Svenljunga | ||
Torsås | Tanum | ||
GOTLANDS LÄN | Vimmerby | Tibro | |
Gotland | Västervik | Tidaholm | |
Tjörn | |||
Tranemo | |||
Trollhättan | |||
Töreboda | |||
Uddevalla | |||
Ulricehamn | |||
Vara | |||
Vårgårda | |||
Vänersborg | |||
Åmål | |||
Öckerö | |||
Region Gotland
Visby kommun